Година на производство - 2006 г.
Оборудвана с автоматични подаващи устройства за форматите, тригер (партиден обръщач на купа) и автоматична нон-стоп стапелна система за извеждане.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
Производителност: до 8000 формата на час | ||
размери на форматите: | ||
дължина | min 50 mm | max 1640 mm |
ширина | min 40 mm | max 1260 mm |
Базови листи | ||
еднолицев гофриран картон F; E; B | ||
двулицев гофриран картон до 5 пласта | обща дебелина до 7 mm | |
картон (мукава) | дебелина над 0.8 mm | |
Горни листи | ||
хартии и картони от 125 до 450 гр/м2, 120 m/min |
Copyright © 2014-2019 www.velpa.bg. All rights reserved. Design and Programs by Нептун 92